08.-11. August 2024 - CSI2*, CSI1*, CSIAm
Location | Horse Park Zurich Dielsdorf |
Organizer | Verein Zurich Horse Masters |
President | Georgina Leimer |
Arenas | |
Practice arena | 63 x 30m (indoor) |
Warm-up arena | 61 x 25m (indoor) |
Competition arena | sand (5’000 qm outdoor) |
Parcours | Reto Ruflin & Team |
Speaker | Arnaud Petit, Michael Hungerbühler, Beat von Ballmoos |
Jury | Monika Elmer (President), Christian Schacht (Foreign Judge), Kathrin van Wees |
Chief-Steward | Thomas Häsler |
Showoffice | EventClearing S.A., Petra Dürst |
Partnerhotel | Mövenpick Hotel Zurich Regensdorf (please book the hotel via EventClearing (info@eventclearing.lu)) |
Tag | Uhrzeit | Höhe | Kategorie | Prüfungstyp | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 08.00 | 135 | CSI2* | Sportpferde Rauchmatt 2 Phasen Spezial | 1'000 € |
Donnerstag | 10.45 | 140 | CSI2* | BOSS Table A | 4'000 € |
Donnerstag | 14.00 | 125 | CSI1* | Frau Vannod 2 Phasen Spezial | 800 € |
Donnerstag | 16.45 | 130 | CSI1* | Familie Larsson Table A | 1'000 € |
Freitag | 07.30 | 135 | CSI2* | Joker Personal Table A | 3'000 € |
Freitag | 10.00 | 125 | CSI1* | Cavallo's Table A | 1'000 € |
Freitag | 12.00 | 135 | CSI1* | Table A | 1'500 € |
Freitag | 15.00 | 110 | CSI/Am | Joker Personal 2 Phasen Spezial | 500 € |
Freitag | anschl. | 120 | CSI/Am | Joker Personal 2 Phasen Spezial | 500 € |
Freitag | 17.30 | R145 | CSI2* | World-Ranking 2 Phasen | 28'200 € |
Freitag | ca. 19.00 | Arena-Polo / Slamjam-Konzert, Rider-Party | |||
Samstag | 07.30 | 130 | CSI1* | 2 Phasen PUK Ing.büro für Elektroplanung | 1'500 € |
Samstag | 09.45 | 110 | CSI/Am | Joker Personal Table A | 600 € |
Samstag | 10.30 | 120 | CSI/Am | Joker Personal Table A | 600 € |
Samstag | 12.00 | 140 | CSI2* | Turnierstall Tina Pol Table A with Jump-Off | 4'200 € |
Samstag | 16.00 | 130 | CSI1* | Ingrids & Alberts Speed Class | 3'200 € |
Samstag | ca. 18.45 | Elite-Fohlenauktion | |||
Samstag | ca. 21.00 | Konzert Marc Sway | |||
Sonntag | 08.00 | 115 | CSI/Am | Joker Personal 2 Phasen | 1'000 € |
Sonntag | 09.30 | 125 | CSI/Am | Joker Personal Table A with Jump-Off | 1'250 € |
Sonntag | 11.15 | WEI | Working Equitation Speed Trail presented by Troika | 3'000 € | |
Sonntag | 12.30 | GP140 | CSI1* | Grand Prix mit 1 Stechen | 4'000 € |
Sonntag | 15.30 | GP145 | CSI2* | Grand Prix World Ranking mit 1 Stechen | 28'200 € |
Melden Sie sich jetzt für den Infoservice an und erhalten Sie kostenlos alle wichtigen Informationen.
Zurich Equestrian Masters
info.zurichmasters@gmail.com
Wenn Sie oder Ihr uns helfen möchtet, das Zurich Equestrian Masters zu einem unvergesslichen Event zu machen, freuen wir uns sehr über Eure Hilfe! Gerne könnt Ihr unsere beiden Damen ansprechen, deren Kontaktdaten unten stehen, oder Euren Helfereinsatzwunsch direkt in unserer Helferapp eintragen:
https://zurichmasters.helferapp.ch/
Ansprechpersonen
Gwen Schüpbach & Helena Banér
helfer.zurichmasters@gmail.com
+41 79 381 85 30 oder +41 79 828 94 32