15.-18. August 2024 - CCI2*, CCI1*
Location | Horse Park Zurich Dielsdorf |
Director | Danièle Vogg |
CC-Course-Designer | Clemens Santschi |
Arenas | |
Practice arena | 63 x 30m (indoor) |
Warm-up arena | 61 x 25m (indoor) |
Competition arena | sand (5’000 qm outdoor) |
Cross country | Racing track and inside area; the entire area is visible from the grandstand |
Kategorie | Tag / Uhrzeit | Prüfungstyp |
---|---|---|
CCI1*/CCI2* | Fr., 16.08.2024, ca. 13.30 | Dressur auf dem Hauptplatz |
CCI1* | Sa., 17.08.2024, ca. 16.30 | Springen auf dem Hauptplatz |
CCI2* | Sa., 17.08.2024, ca. 17.30 | Springen auf dem Hauptplatz |
CCI1* | So., 18.08.2024, ca. 08.30 | Geländeritt im Innenraum der Rennbahn |
CCI2* | So. 18.08.2024, ca. 10.00 | Geländeritt im Innenraum der Rennbahn |
Melden Sie sich jetzt für den Infoservice an und erhalten Sie kostenlos alle wichtigen Informationen.
Zurich Equestrian Masters
info.zurichmasters@gmail.com
Wenn Sie oder Ihr uns helfen möchtet, das Zurich Equestrian Masters zu einem unvergesslichen Event zu machen, freuen wir uns sehr über Eure Hilfe! Gerne könnt Ihr unsere beiden Damen ansprechen, deren Kontaktdaten unten stehen, oder Euren Helfereinsatzwunsch direkt in unserer Helferapp eintragen:
https://zurichmasters.helferapp.ch/
Ansprechpersonen
Gwen Schüpbach & Helena Banér
helfer.zurichmasters@gmail.com
+41 79 381 85 30 oder +41 79 828 94 32